Описание
Основные характеристики
| Product series | BIN |
|---|---|
| Model name | B-801SA |
| Net weight (kg) | 64 |
| Gross Weight Packed (kg) | 86 |
| Outside Dimensions W x D x H (mm) | 1219 x 820 x 1016 |
| Storage bin capacity(kg) | 348 |
| Product configuration | Bin |
| Corresponding Ice Machine 8D + 18D | FM-300 FM-480 IM-220AA KMD-201 KMD-270 |
| Corresponding Ice Machine 18D | KM-470AJ FM-750 FM-1000 |
| Corresponding Ice Machine 4DM | FM-480 X 2 |
| Corresponding Ice Machine 4DM + 4DR | KMD201 X 2 KMD270 X 2 IM-220AA X 2 FM-480 X 2 |
| Corresponding Ice Machine NO TOP KIT | KM-590DJ |
| Corresponding Machine IMD2 | IM-240DNE |







